KazTech Machinery Японские технологии

Поршневой вибратор с пневмоамортизацией Vibra-Might (вибрационная мощь)

URAS-CLEVELAND

Модельный ряд: 1125 VMSAC – 1900 VMSAC Kit

В линейке пневматических промышленных вибраторов Cleveland Vibrator Co. VMSAC предусмотрена пневматическая амортизация поршня для предотвращения контакта металла с металлом и снижения шума.

  • Долговечность – цельный корпус из ковкого чугуна и беспружинная конструкция обеспечивают длительный срок службы
  • Безопасность – предотвращение удара металла по металлу благодаря пневмоамортизации и глушителю выхлопа позволяют снизить уровень шума, а пневмоэнергия позволяет работать в опасных зонах
  • Универсальность  широкий диапазон интенсивности вибрации и поршень двойного диаметра позволяют устанавливать прибор под любым углом на бункеры, желоба и резервуары для обработки грузов весом от 90 кг до 100+ тонн.
  • Простота – все промышленные вибраторы поставляются с монтажными крепежами и уплотнением для быстрой установки

Набор «Make It a Kit» – включает в себя крепежный паз, 5-футовый патрубок с фитингами, ручной клапан, запасной кабель и смазочные материалы.

Модель A B C D E F G Вес
1125 VMSAC 4-11/16" (11.9cm) 3" (7.6cm) 3" (7.6cm) 2" (5.1cm) 3/8" (1.0cm) 1/4" (.64cm) 1/4" (.64cm) 6.00 lbs
1150 VMSAC 6-3/8" (16.2cm) 4-3/8" (11.1cm) 4-3/8" (11.1cm) 3" (7.6cm) 5/8" (1.6cm) 1/4" (.64cm) 3/8" (1.0cm) 15.00 lbs
1200 VMSAC 6-3/4" (17.2cm) 4-3/8" (11.1cm) 4-3/8" (11.1cm) 3" (7.6cm) 5/8" (1.6cm) 1/4" (.64cm) 3/8" (1.0cm) 16.00 lbs
1300 VMSAC 8-7/16" (21.4cm) 5-3/4" (14.6cm) 5-3/4" (14.6cm) 4-1/8" (10.5cm) 13/16" (2.1cm) 3/8" (.95cm) 1/2" (1.3cm) 37.50 lbs
1350 VMSAC 9-13/16" (26.8cm) 5-3/4" (14.6cm) 5-3/4" (14.6cm) 4-1/8" (10.5cm) 13/16" (2.1cm) 1/2" (1.3cm) 1/2" (1.3cm) 45.50 lbs
1400 VMSAC 12" (30.5cm) 8-1/2" (21.6cm) 8-1/2" (21.6cm) 6-1/4" (15.9cm) 1-1/4" (3.2cm) 1/2" (1.3cm) 3/4" (1.9cm) 105.00 lbs
1500 VMSAC 17" (43.2cm) 11" (27.9cm) 11" (27.9cm) 7-7/16" (18.9cm) 1-1/4" (3.2cm) 3/4" (1.9cm) 1" (2.5cm) 253.00 lbs
1700 VMSAC 19-1/8" (48.6cm) 13-1/2" (34.3cm) 16" (40.6cm) 8-1/2" (21.6cm) 1-1/2" (3.8cm) 1" (2.5cm) 1-1/4" (3.2cm) 450.00 lbs
1900 VMSAC 19-1/8" (48.6cm) 15-1/2" (50.2cm) 16" (40.6cm) 8-1/2" (21.6cm) 1-1/2" (3.8cm) 1-1/4" (3.2cm) 1-1/2" (3.8cm) 650.00 lbs
1125 VMSAC Kit 4-11/16" (11.9cm) 3" (7.6cm) 3" (7.6cm) 2" (5.1cm) 3/8" (1.0cm) 1/4" (.64cm) 1/4" (.64cm) 13.00 lbs
1150 VMSAC Kit 6-3/8" (16.2cm) 4-3/8" (11.1cm) 4-3/8" (11.1cm) 3" (7.6cm) 5/8" (1.6cm) 1/4" (.64cm) 3/8" (1.0cm) 28.00 lbs
1200 VMSAC Kit 6-3/4" (17.2cm) 4-3/8" (11.1cm) 4-3/8" (11.1cm) 3" (7.6cm) 5/8" (1.6cm) 1/4" (.64cm) 3/8" (1.0cm) 28.00 lbs
1300 VMSAC Kit 8-7/16" (21.4cm) 5-3/4" (14.6cm) 5-3/4" (14.6cm) 4-1/8" (10.5cm) 13/16" (2.1cm) 3/8" (.95cm) 1/2" (1.3cm) 58.00 lbs
1350 VMSAC Kit 9-13/16" (26.8cm) 5-3/4" (14.6cm) 5-3/4" (14.6cm) 4-1/8" (10.5cm) 13/16" (2.1cm) 1/2" (1.3cm) 1/2" (1.3cm) 66.00 lbs
1400 VMSAC Kit 12" (30.5cm) 8-1/2" (21.6cm) 8-1/2" (21.6cm) 6-1/4" (15.9cm) 1-1/4" (3.2cm) 1/2" (1.3cm) 3/4" (1.9cm) 171.50 lbs
1500 VMSAC Kit 17" (43.2cm) 11" (27.9cm) 11" (27.9cm) 7-7/16" (18.9cm) 1-1/4" (3.2cm) 3/4" (1.9cm) 1" (2.5cm) 325.00 lbs
1700 VMSAC Kit 19-1/8" (48.6cm) 13-1/2" (34.3cm) 16" (40.6cm) 8-1/2" (21.6cm) 1-1/2" (3.8cm) 1" (2.5cm) 1-1/4" (3.2cm) 580.00 lbs
1900 VMSAC Kit 19-1/8" (48.6cm) 15-1/2" (50.2cm) 16" (40.6cm) 8-1/2" (21.6cm) 1-1/2" (3.8cm) 1-1/4" (3.2cm) 1-1/2" (3.8cm) 857.50 lbs

Модель Диам. поршня Вес поршня Расход воздуха (60 фунтов на кв.дюйм; при давлении 4,1 бар) Частота (60 фунтов на кв.дюйм; при давлении 4,1 бар)
1125 VMSAC 1-1/4" (3.2cm) 1.5 lbs. (.68 kg) 8.0 cfm ; 227 lpm 3050 VPM
1150 VMSAC 1-1/2" (3.8cm) 2 lbs. (.91 kg) 9.0 cfm ; 255 lpm 2700 VPM
1200 VMSAC 2" (5.1cm) 2.5 lbs. (1.14 kg) 11.0 cfm ; 311 lpm 2600 VPM
1300 VMSAC 3" (7.6cm) 10 lbs. (4.55 kg) 21.5 cfm ; 609 lpm 2300 VPM
1350 VMSAC 3-1/2" (8.9cm) 14.5 lbs. (6.59 kg) 23.0 cfm ; 651 lpm 1900 VPM
1400 VMSAC 4" (10.2cm) 30 lbs. (13.64 kg) 29.0 cfm ; 821 lpm 1260 VPM
1500 VMSAC 5" (12.7cm) 73 lbs. (33.18 kg) 34 cfm ; 965 lpm 920 VPM
1700 VMSAC 7" (17.8cm) 160 lbs. (72.7kg) 180 cfm ; 5099 lpm 800 VPM
1900 VMSAC 9" (22.9cm) 266 lbs. (120.9 kg) 236 cfm ; 6698 lpm 450 VPM
1125 VMSAC Kit 1-1/4" (3.2cm) 1.5 lbs. (.68 kg) 8.0 cfm ; 227 lpm 3050 VPM
1150 VMSAC Kit 1-1/2" (3.8cm) 2 lbs. (.91 kg) 9.0 cfm ; 255 lpm 2700 VPM
1200 VMSAC Kit 2" (5.1cm) 2.5 lbs. (1.14 kg) 11.0 cfm ; 311 lpm 2600 VPM
1300 VMSAC Kit 3" (7.6cm) 10 lbs. (4.55 kg) 21.5 cfm ; 609 lpm 2300 VPM
1350 VMSAC Kit 3-1/2" (8.9cm) 14.5 lbs. (6.59 kg) 23.0 cfm ; 651 lpm 1900 VPM
1400 VMSAC Kit 4" (10.2cm) 30 lbs. (13.64 kg) 29.0 cfm ; 821 lpm 1260 VPM
1500 VMSAC Kit 5" (12.7cm) 73 lbs. (33.18 kg) 34 cfm ; 965 lpm 920 VPM
1700 VMSAC Kit 7" (17.8cm) 160 lbs. (72.7kg) 180 cfm ; 5099 lpm 800 VPM
1900 VMSAC Kit 9" (22.9cm) 266 lbs. (120.9 kg) 236 cfm ; 6698 lpm 450 VPM