Модели FC200, SCS13
Особенности
- Удобство и простота в использовании
- Плавное открывание и закрывание без закупоривания порошка
- Прочная конструкция
- Широкий ассортимент продукции размером от 50 до 600А
- Разработка и изготовление специальной модели по запросу
Сфера применения
- Крепится к нижней части бункера для обслуживания последующего оборудования
- Для измерения с помощью инструмента
- Для контроля сыпучих материалов только под их давлением или при низкой герметичности
Слева на картинке: ручная задвижка вафельного типа, автоматическая задвижка вафельного типа.
Модель FC200

Список запчастей
| No. | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | FC200 (отливка из серого чугуна) |
| 2 | Режущая пластина | SUS304 (нержавеющая сталь) |
| 3 | Сальник | Тефлон |
| 4 | Уплотнитель | Тефлон |
| 5 | Фиксатор сальника | FC200 |
| 6 | Опора | FC200 |
| 7 | Втулка | FCD (чугун) |
| 8 | Винт | SS400 (прокатная сталь) |
| 9 | Штурвал | FC200 |
| 10 | Цилиндр | FC/AL (отливка из серого чугуна/алюминий) |
| 11 | Шток | SS400 |
| 12 | Электромагнитный клапан | - |
| 13 | Концевой выключатель | - |
Таблица размеров

Подбор модели

GV: Ручная, GVA: Автоматическая / Размер / N: модель FC200, S: модель SCS13
Модель SCS13

Список запчастей
| No. | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | SCS13 (коррозионностойкая литая сталь) |
| 2 | Режущая пластина | SUS304 (нержавеющая сталь) |
| 3 | Сальник | Тефлон |
| 4 | Уплотнитель | Тефлон |
| 5 | Фиксатор сальника | SCS13 |
| 6 | Опора | FC200 |
| 7 | Втулка | FCD (чугун) |
| 8 | Винт | SS400 (прокатная сталь) |
| 9 | Штурвал | FC200 |
| 10 | Цилиндр | FC/AL (отливка из серого чугуна/алюминий) |
| 11 | Шток | SS400 |
| 12 | Электромагнитный клапан | - |
| 13 | Концевой выключатель | - |
Таблица размеров

Подбор модели

GV: Ручная, GVA: Автоматическая / Размер / N: модель FC200, S: модель SCS13