Чашечный вибропривод серии i
В пьезоэлектрическом виброприводе деталей серии «i» не используется магнит, поэтому на изделие не оказывается магнитное воздействие, и можно легко выполнять обработку небольших и магнитных изделий.
Не нужно беспокоиться о нагреве и т.д.
Самой главной особенностью этого вибропривода деталей является то, что в нём удалось снизить высоту примерно на 40% по сравнению с обычными продуктами за счет использования вертикальной пружины.
Приемущества
1. Конструкция небольшой высоты
Можно легко расположить вертикально, что дает возможность расположения в широком спектре пространств, которые были недоступны с предыдущими моделями.
2. Вертикальная пружина
Угол привода можно изменить без обточки, что позволяет выполнить точную регулировку в зависимости от (типа) заготовки.
*Для регулировки угла привода обращайтесь в сервисную сеть Sanki или в любое торговое представительство.
3. Стабильная подача
Момент инерции увеличивается за счет утяжеления основания крышки. Вибрация дополнительно стабилизируется за счет улучшения скорости поглощения силы реакции. Стабильная вибрация генерируется даже в зонах высокоскоростной подачи сырья.
4. Совместимость напряжения 100В и 200В
При помощи специального контроллера можно использовать с напряжением в 100В и 200В. Также при установке датчика вибрации «KS-3» обеспечивается стабильное электроснабжение.
PEF-110i

Габаритный чертёж вибратора с размерами
| Стандартные технические характеристики | ||
| Модель | PEF-110i R/L | |
| Угол привода(Стандарт)(θ°) | 10 | |
| Тип пьезоэлектрического элемента/Количество используемых элементов(шт) | SR-1230/2 | |
| Входное напряжение (переменного тока)(В) | 250 | |
| Входной ток (Стандартная чаша)(мА) | 10 | |
| Частота резонирования(Стандартная чаша)(Гц) | 200~300 | |
| Цвет покрытия | Корпус:S3-309 по каталогу Японской ассоциации производителей красок (ЯАПК) | |
| Масса вибратора(кг) | 2.5 | |
| Максимально допустимая чаша | Наружный диаметр(Ø) | 120 |
| Масса чаши(кг) | 0.5 | |
| Применяемый контроллер | Монофункциональный | P212 |
| Многофункциональный(с обратной связью) | P212-F | |
PEF-150iB

Габаритный чертёж вибратора с размерами
| Стандартные технические характеристики | ||||
| Модель | PEF-150iB R/L | |||
| Угол привода(Стандарт)(θ°) | 8 | |||
| Тип пьезоэлектрического элемента/Количество используемых элементов(шт) | SR-2445W/2 | |||
| Входное напряжение (переменного тока)(В) | 0~250 | |||
| Входной ток(Стандартная чаша)(мА) | 25 | |||
| Частота резонирования(Стандартная чаша)(Гц) | 200 | |||
| Цвет покрытия | Корпус: S3-309 по каталогу Японской ассоциации производителей красок (ЯАПК) Опорная плита: S45-837 матовый по каталогу Японской ассоциации производителей красок (ЯАПК) |
|||
| Масса вибратора(кг) | 8.8 | |||
| Максимально допустимая чаша | Диаметр чаши(Ø) | 250 | ||
| Масса чаши(кг) | 2 | |||
| Применяемыйконтроллер | Монофункциональный | P212 | ||
| Многофункциональный(с обратной связью) | P212-F | |||
PEF-190i

Габаритный чертёж вибратора с размерами
| Стандартные технические характеристики | ||
| Модель | PEF-190i R/L | |
| Угол привода(Стандарт)(θ°) | 15 | |
| Тип пьезоэлектрического элемента/Количество используемых элементов(шт) | SR-3860B1/3 | |
| Входное напряжение (переменного тока)(В) | 0~250 | |
| Входной ток(Стандартная чаша)(мА) | 60 | |
| Частота резонирования(Стандартная чаша)(Гц) | 160 | |
| Цвет покрытия | Корпус: S3-309по каталогу Японской ассоциации производителей красок (ЯАПК) | |
| Масса вибратора(кг) | 11.8 | |
| Максимально допустимая чаша |
Диаметр чаши(Ø) | 310 |
| Масса чаши(кг) | 3.0 | |
| Применяемый контроллер |
Монофункциональный | P312 |
| Многофункциональный(с обратной связью) | P312-F | |