KazTech Machinery Японские технологии

Вибромоторы EAW представляют собой электромеханические площадочные вибраторы, в которых при необходимости можно установить противовесы на конце вала. Долгий срок эксплуатации без специального обслуживания. Вибраторы доступны в двух-, четырех- и шестиполосным исполнении. Стандартное напряжение 230/400 В; доступны вибраторы для специальных напряжений (например, 500 В). Класс защиты IP 65 и класс изоляции F относятся ко всем вибраторам.

Типоразмеры мотор-вибраторов Webac WEV (2-полюсное исполнение, 3000 об/мин)

Тип
вибромотора
Центробежная
сила, Н
Мощность Р,
кВт
Аналог KEE Вынуждающая
сила, Н
Мощность Ра,
кВт
Р/Ра
WEV/03/14/2 1180 0,17 KEE-1-2CW 1000 0,075 2,27
WEV/05/14/2 2010 0,17 KEE-2-2CW 2000 0,15 1,13
WEV/10/14/2 3140 0,25 KEE-3.5-2BW 3500 0,25 1,00
WEV/15/14/2 5100 0,43 KEE-6-2BW 6000 0,4 1,08
WEV/25/14/2 7850 0,61 KEE-10-2BW 10000 0,75 0,81
WEV/35/14/2 11300 0,95 KEE-10-2BW 10000 0,75 1,27
WEV/38/14/2 15700 1,9 KEE-16-2W 16000 1,2 1,58
WEV/40/14/2 23100 2,1 KEE-23-2W 23000 1,7 1,24
WEV/45/14/2 31900 3,8 KEE-30-2W 30000 2,2 1,73
WEV/55/14/2 39200 3,8 KEE-40-2W 40000 3 1,27

Типоразмеры мотор-вибраторов Webac WEV (4-полюсное исполнение, 1500 об/мин)

Тип
вибромотора
Центробежная
сила, Н
Мощность Р,
кВт
Аналог KEE Вынуждающая
сила, Н
Мощность Ра,
кВт
Р/Ра
WEV/05/02/4 785 0,08 KEE-1.5-4BW 1500 0,065 1,23
WEV/10/02/4 2160 0,16 KEE-3-4BW 3000 0,13 1,23
WEV/20/02/4 4120 0,28 KEE-6-4BW 6000 0,25 1,12
WEV/30/02/4 7360 0,5 KEE-9-4BW 9000 0,4 1,25
WEV/35/02/4 10800 0,52 KEE-9-4BW/KEE-12-4BW 9000/12000 0,4/0,6 1,30
WEV/38/02/4 13700 0,85 KEE-12-4BW/KEE-17-4W 12000/17000 0,6/0,85 1,42
WEV/40/02/4 17700 1,1 KEE-17-4W 17000 0,85 1,29
WEV/41/02/4 20600 1,3 KEE-17-4W/KEE-24-4W 17000/24000 0,85/1,1 1,53
WEV/50/02/4 24500 1,5 KEE-24-4W 24000 1,1 1,36
WEV/53/02/4 30900 1,8 KEE-34-4W 34000 1,5 1,20
WEV/55/02/4 37300 2,1 KEE-34-4W 34000 1,5 1,40
WEV/57/02/4 43200 2,4 KEE-52-4BW 52000 2,2 1,09
WEV/60/02/4 49100 3,4 KEE-52-4BW 52000 2,2 1,55
WEV/67/02/4 64700 5,7 KEE-52-4BW/KEE-75-4BW 52000/75000 2,2/3,7 2,59
WEV/71/02/4 80400 6,6 KEE-75-4BW/KEE-84-4CW 75000/84000 3,7/5,5 1,78
WEV/81/02/4 83400 7,1 KEE-84-4CW 84000 5,5 1,29

И у нас есть модели большей мощности, под вашу задачу.

Свяжитесь с нами, для предоставления информации.

Типоразмеры мотор-вибраторов Webac WEV (6-полюсное исполнение, 1000 об/мин)

Тип
вибромотора
Центробежная
сила, Н
Мощность Р,
кВт
Аналог KEE Вынуждающая
сила, Н
Мощность Ра,
кВт
Р/Ра
WEV/30/02/6 2940 0,33 KEE-3-6W 3000 0,2 1,65
WEV/35/02/6 4910 0,33 KEE-5-6W 5000 0,35 0,94
WEV/38/02/6 7850 0,64 KEE-9-6BW 9000 0,6 1,07
WEV/40/02/6 10800 0,71 KEE-9-6BW/KEE-13-6BW 9000/13000 0,6/0,85 1,18
WEV/41/02/6 14700 0,9 KEE-13-6BW 13000 0,85 1,06
WEV/50/02/6 16700 1 KEE-18-6BW 18000 1,2 0,83
WEV/53/02/6 21600 1,4 KEE-18-6BW/KEE-24-6CW 18000/24000 1,2/1,6 1,17
WEV/55/02/6 25500 1,8 KEE-24-6CW 24000 1,6 1,13
WEV/57/02/6 30400 2,1 KEE-34-6W 34000 2,2 0,95
WEV/60/02/6 38300 2,4 KEE-34-6W 34000 2,2 1,09
WEV/62/02/6 47100 3,1 KEE-45-6BW 45000 3 1,03
WEV/65/02/6 52000 3,6 KEE-45-6BW/KEE-60-6BW 45000/60000 3/3,7 1,20
WEV/67/02/6 62800 4,1 KEE-60-6BW 60000 3,7 1,11
WEV/71/02/6 79500 6,6 KEE-80-6CW 80000 5,5 1,20
WEV/75/02/6 85300 7,1 KEE-80-6CW 80000 5,5 1,29
WEV/81/02/6 96100 7,2 KEE-110-6BW 110000 7,5 0,96
WEV/110/02/6 111000 9,2 KEE-110-6BW 110000 7,5 1,23
WEV/130/02/6 128000 9,2 KEE-110-6BW/KEE-140-6W 110000/140000 7,5/9 1,23
WEV/141/02/6 139000 10,2 KEE-140-6W 140000 9 1,13
WEV/171/02/6 172000 12,5 KEE-165-6W 165000 11 1,14
WEV/221/02/6 221000 18,3 KEE-210-6W 210000 13 1,41
WEV/250/02/6 245000 18,3 KEE-210-6W 210000 13 1,41

Типоразмеры мотор-вибраторов Webac WEV (8-полюсное исполнение, 750 об/мин)

Тип
вибромотора
Центробежная
сила, Н
Мощность Р,
кВт
Аналог KEE Вынуждающая
сила, Н
Мощность Ра,
кВт
Р/Ра
WEV/38/02/8 4410 0,37 KEE-5-8BW 5000 0,4 0,93
WEV/40/02/8 6100 0,37 KEE-5-8BW 5000 0,4 0,93
WEV/50/02/8 9400 0,9 KEE-10-8BW 10000 0,75 1,20
WEV/53/02/8 12000 1,05 KEE-10-8BW 10000 0,75 1,40
WEV/55/02/8 14300 1,4 KEE-20-8BW 20000 1,5 0,93
WEV/60/02/8 21500 1,9 KEE-20-8BW 20000 1,5 1,27
WEV/62/02/8 26500 2,4 KEE-20-8BW 20000 1,5 1,60
WEV/65/02/8 29200 2,7 KEE-32-8W 32000 2,2 1,23
WEV/67/02/8 35300 3,8 KEE-32-8W 32000 2,2 1,73
WEV/71/02/8 44700 4,7 KEE-54-8BW 54000 3,7 1,27
WEV/81/02/8 78500 6,4 KEE-85-8W 85000 6 1,07
WEV/141/02/8 113000 8,7 KEE-110-8BW 110000 7,5 1,16
WEV/171/02/8 132000 9,8 KEE-135-8BW 135000 9 1,09
WEV/221/02/8 179000 11,8 KEE-170-8BW 170000 11 1,07