Italvibras
Универсальные площадочные вибраторы Italvibras серии MVSI обеспечивают выдающиеся показатели производительности в широком спектре областей применений. Они предназначены для работы в самых тяжелых условиях. Линейка моделей представлена большим выбором силовых параметров. Эксцентриковые грузы регулируют центробежную силу с помощью процентно-градуированной шкалы, запатентованная система защиты от ошибки настройки. Корпус размеров 00 - 60 выполнен из сплава алюминия высокой прочности, размеры свыше из чугуна с шаровидным графитом. Опорные фланцы изготовлены из чугуна, используются специальные подшипники стойкие к высоким уровням радиальной и осевой нагрузки. Для привода используются однофазные и трехфазные электродвигатели асинхронного типа. Вал мотора выполнен из легированной стали. Установка в любых положениях.
Типоразмеры площадочных вибраторов Italvibras серии MVSI (2-полюсное исполнение, 3000 об/мин)
Тип вибромотора |
Центробежная сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра |
MVSI 3/100-S02 | 1200 | 0,18 | KEE-1-2CW | 1000 | 0,075 | 2,40 |
MVSI 3/200-S02 | 1990 | 0,18 | KEE-2-2CW | 2000 | 0,15 | 1,20 |
MVSI 3/300-S02 | 2960 | 0,26 | KEE-3.5-2BW | 3500 | 0,25 | 1,04 |
MVSI 3/500-S02 | 5720 | 0,45 | KEE-6-2BW | 6000 | 0,4 | 1,13 |
MVSI 3/700-S02 | 6870 | 0,45 | KEE-6-2BW | 6000 | 0,4 | 1,13 |
MVSI 3/800-S02 | 7350 | 0,65 | KEE-6-2BW/KEE-10-2BW | 6000/10000 | 0,4/0,75 | 1,63 |
MVSI 3/1100-S02 | 10800 | 1 | KEE-10-2BW | 10000 | 0,75 | 1,33 |
MVSI 3/1300-S08 | 12700 | 1,3 | KEE-10-2BW | 10000 | 0,75 | 1,73 |
MVSI 3/1500-S08 | 14400 | 1,3 | KEE-16-2W | 16000 | 1,2 | 1,08 |
MVSI 3/1600-S02 | 15200 | 1,4 | KEE-16-2W | 16000 | 1,2 | 1,17 |
MVSI 3/1800-S02 | 17700 | 2 | KEE-16-2W | 16000 | 1,2 | 1,67 |
MVSI 3/2010-S90 | 20200 | 2,2 | KEE-23-2W | 23000 | 1,7 | 1,29 |
MVSI 3/2310-S90 | 22700 | 2,2 | KEE-23-2W | 23000 | 1,7 | 1,29 |
MVSI 3/3200-S02 | 33900 | 4 | KEE-30-2W | 30000 | 2,2 | 1,82 |
MVSI 3/4000-S02 | 38200 | 4 | KEE-40-2W | 40000 | 3 | 1,33 |
Типоразмеры площадочных вибраторов Italvibras серии MVSI (4-полюсное исполнение, 1500 об/мин)
Тип вибромотора |
Центробежная сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра |
MVSI 15/100-S02 | 930 | 0,085 | KEE-1.5-4BW | 1500 | 0,065 | 1,31 |
MVSI 15/200-S02 | 2090 | 0,17 | KEE-3-4BW | 3000 | 0,13 | 1,31 |
MVSI 15/400-S02 | 4040 | 0,3 | KEE-6-4BW | 6000 | 0,25 | 1,20 |
MVSI 15/550-S02 | 5420 | 0,3 | KEE-6-4BW | 6000 | 0,25 | 1,20 |
MVSI 15/700-S02 | 7060 | 0,525 | KEE-6-4BW | 6000 | 0,25 | 2,10 |
MVSI 15/900-S02 | 8830 | 0,525 | KEE-9-4BW | 9000 | 0,4 | 1,31 |
MVSI 15/1100-S02 | 10300 | 0,55 | KEE-9-4BW | 9000 | 0,4 | 1,38 |
MVSI 15/1410-S02 | 13900 | 0,9 | KEE-12-4BW | 12000 | 0,6 | 1,50 |
MVSI 15/1710-S02 | 17600 | 1,1 | KEE-17-4W | 17000 | 0,85 | 1,29 |
MVSI 15/2000-S02 | 20100 | 1,35 | KEE-17-4W/KEE-24-4W | 17000/24000 | 0,85/1,1 | 1,69 |
MVSI 15/2410-S08 | 23700 | 1,6 | KEE-24-4W | 24000 | 1,1 | 1,45 |
MVSI 15/3000-S08 | 30500 | 1,9 | KEE-34-4W | 34000 | 1,5 | 1,27 |
MVSI 15/3810-S02 | 37700 | 2,2 | KEE-34-4W | 34000 | 1,5 | 1,47 |
MVSI 15/4300-S02 | 42400 | 2,5 | KEE-34-4W/KEE-52-4BW | 34000/52000 | 1,5/2,2 | 2,50 |
MVSI 15/5010-S02 | 49100 | 3,6 | KEE-52-4BW | 52000 | 2,2 | 1,64 |
MVSI 15/6000-S02 | 55500 | 3,6 | KEE-52-4BW | 52000 | 2,2 | 1,64 |
MVSI 15/7000-S02 | 64100 | 6 | KEE-75-4BW | 75000 | 3,7 | 1,62 |
MVSI 15/9000-S90 | 80400 | 7 | KEE-84-4CW | 84000 | 5,5 | 1,27 |
MVSI 15/9500-S02 | 82600 | 7,5 | KEE-84-4CW | 84000 | 5,5 | 1,36 |
MVSI 15/11500-S02 | 113000 | 10 | KEE-110-4W | 110000 | 7,5 | 1,33 |
MVSI 15/14500-S02 | 138000 | 11 | KEE-140-4W | 140000 | 7,5 | 1,47 |
Типоразмеры площадочных вибраторов Italvibras серии MVSI (6-полюсное исполнение, 1000 об/мин)
Тип вибромотора |
Центробежная сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра |
MVSI 10/200-S02 | 1800 | 0,185 | KEE-3-6W | 3000 | 0,2 | 0,93 |
MVSI 10/310-S02 | 3150 | 0,35 | KEE-3-6W | 3000 | 0,2 | 1,75 |
MVSI 10/400-S02 | 3930 | 0,35 | KEE-5-6W | 5000 | 0,35 | 1,00 |
MVSI 10/550-S02 | 5020 | 0,35 | KEE-5-6W | 5000 | 0,35 | 1,00 |
MVSI 10/810-S08 | 7940 | 0,68 | KEE-9-6BW | 9000 | 0,6 | 1,13 |
MVSI 10/1110-S08 | 11100 | 0,75 | KEE-13-6BW | 13000 | 0,85 | 0,88 |
MVSI 10/1610-S08 | 16100 | 1,1 | KEE-18-6BW | 18000 | 1,2 | 0,92 |
MVSI 10/2100-S08 | 21100 | 1,5 | KEE-18-6BW | 18000 | 1,2 | 1,25 |
MVSI 10/2610-S02 | 25500 | 1,96 | KEE-24-6CW | 24000 | 1,6 | 1,23 |
MVSI 10/3000-S02 | 29500 | 2,2 | KEE-34-6W | 34000 | 2,2 | 1,00 |
MVSI 10/3810-S02 | 37500 | 2,5 | KEE-34-6W | 34000 | 2,2 | 1,14 |
MVSI 10/4700-S02 | 46100 | 3,2 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 1,07 |
MVSI 10/5150-S02 | 51300 | 3,2 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 1,07 |
MVSI 10/5200-S02 | 51100 | 3,8 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 1,27 |
MVSI 10/5700-S02 | 55400 | 3,8 | KEE-60-6BW | 60000 | 3,7 | 1,03 |
MVSI 10/6500-S02 | 64000 | 4,3 | KEE-60-6BW | 60000 | 3,7 | 1,16 |
MVSI 10/6600-S02 | 66700 | 5 | KEE-60-6BW | 60000 | 3,7 | 1,35 |
MVSI 10/7000-S02 | 68800 | 4,3 | KEE-60-6BW | 60000 | 3,7 | 1,16 |
MVSI 10/8000-S90 | 78900 | 7 | KEE-80-6CW | 80000 | 5,5 | 1,27 |
MVSI 10/9000-S90 | 85000 | 7,5 | KEE-80-6CW | 80000 | 5,5 | 1,36 |
MVSI 10/10000-S02 | 95100 | 7,6 | KEE-80-6CW | 80000 | 5,5 | 1,38 |
MVSI 10/11200-S02 | 109000 | 7,6 | KEE-110-6BW | 110000 | 7,5 | 1,01 |
MVSI 10/12000-S90 | 119000 | 9 | KEE-110-6BW | 110000 | 7,5 | 1,20 |
MVSI 10/13000-S02 | 126000 | 9,6 | KEE-110-6BW | 110000 | 7,5 | 1,28 |
MVSI 10/15000-S02 | 139000 | 10,6 | KEE-140-6W | 140000 | 9 | 1,18 |
MVSI 10/17500-S02 | 170000 | 13 | KEE-165-6W | 165000 | 11 | 1,18 |
MVSI 10/19500-S02 | 197000 | 13 | KEE-210-6W | 210000 | 13 | 1,00 |
MVSI 10/22000-S90 | 220000 | 19 | KEE-210-6W | 210000 | 13 | 1,46 |
MVSI 10/25000-S90 | 245000 | 19 | KEE-210-6W | 210000 | 13 | 1,46 |
Типоразмеры площадочных вибраторов Italvibras серии MVSI (8-полюсное исполнение, 750 об/мин)
Тип вибромотора |
Центробежная сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра |
MVSI 075/400-S02 | 2830 | 0,375 | KEE-5-8BW | 5000 | 0,4 | 0,94 |
MVSI 075/530-S02 | 3600 | 0,375 | KEE-5-8BW | 5000 | 0,4 | 0,94 |
MVSI 075/660-S08 | 4470 | 0,4 | KEE-5-8BW | 5000 | 0,4 | 1,00 |
MVSI 075/910-S08 | 6250 | 0,4 | KEE-10-8BW | 10000 | 0,75 | 0,53 |
MVSI 075/1310-S08 | 9040 | 0,95 | KEE-10-8BW | 10000 | 0,75 | 1,27 |
MVSI 075/1750-S08 | 11900 | 1,1 | KEE-10-8BW | 10000 | 0,75 | 1,47 |
MVSI 075/2110-S02 | 14400 | 1,5 | KEE-20-8BW | 20000 | 1,5 | 1,00 |
MVSI 075/3110-S02 | 21100 | 2 | KEE-20-8BW | 20000 | 1,5 | 1,33 |
MVSI 075/3800-S02 | 25900 | 2,5 | KEE-32-8W | 32000 | 2,2 | 1,14 |
MVSI 075/4200-S02 | 28700 | 2,8 | KEE-32-8W | 32000 | 2,2 | 1,27 |
MVSI 075/5300-S02 | 36000 | 4 | KEE-32-8W | 32000 | 2,2 | 1,82 |
MVSI 075/6500-S90 | 44400 | 4,9 | KEE-54-8BW | 54000 | 3,7 | 1,32 |
MVSI 075/6800-S02 | 45300 | 5,6 | KEE-54-8BW | 54000 | 3,7 | 1,51 |
MVSI 075/10000-S02 | 76400 | 6,8 | KEE-85-8W | 85000 | 6 | 1,13 |
MVSI 075/12000-S90 | 85200 | 7,6 | KEE-85-8W | 85000 | 6 | 1,27 |
MVSI 075/14000-S02 | 111000 | 9,2 | KEE-110-8BW | 110000 | 7,5 | 1,23 |
MVSI 075/17000-S02 | 132000 | 10,4 | KEE-135-8BW | 135000 | 9 | 1,16 |
MVSI 075/22000-S90 | 177000 | 12,5 | KEE-170-8BW | 170000 | 11 | 1,14 |