Friedrich
Ротационные вибраторы Friedrich серии F отличаются небольшим расходом энергии и на протяжении эксплуатационного периода не требуют технического обслуживания. Вибраторы имеют роликовые подшипники с высокой нагрузочной способностью и длительным сроком службы, смазанные специальной смазкой. Смазка рассчитана на весь срок службы. Специальные версии из хладостойкой стали до -65 ° C доступны по запросу. Подключение вибраторов осуществляется при помощи гибкого кабеля для высоких механических нагрузок, например,H07RN-F или A07RN-F согласно DIN VDE 0282. Высокопроизводительные вибраторы с закрытым корпусом стойкие к воздействию вибраций, доступны версии с частотой 60 Гц.
Обозначение типоразмера представлено следующим образом: номер первого блока= рабочий момент в кг*см (рабочий момент = 2 x статический момент), далее следует дефис, а затем номер полюса. Где: 4 = 1460 об / мин, 6 = 980 об / мин (основная частота 50 Гц). За второй чертой указан размер. Вибрационные двигатели Friedrich серии FD используются при высоких нагрузках в литейных цехах и перерабатывающих заводах. Подключение вибраторов осуществляется при помощи гибкого кабеля для высоких механических нагрузок, например, H07RN-F или A07RN-F согласно DIN VDE 0282. Роликовые подшипники с высокой нагрузочной способностью и длительным сроком службы, смазанные специальной смазкой. Смазка рассчитана на весь срок службы. Эти двигатели соответствуют общим характеристикам стандартных вибрационных двигателей Friedrich.
Типоразмеры вибраторов Friedrich серии F и FD (2-полюсное исполнение, 50 Гц, 2860 об/мин, 400 В)
Тип вибромотора |
Центробежная сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра | |
F 8-2-1.3 | - | 3580 | 0,37 | KEE-3.5-2BW | 3500 | 0,25 | 1,48 |
F 12-2-1.3 | - | 5960 | 0,37 | KEE-6-2BW | 6000 | 0,4 | 0,93 |
F 16-2-1.3 | - | 7160 | 0,37 | KEE-6-2BW | 6000 | 0,4 | 0,93 |
F 16-2-1.2 | - | 7180 | 0,55 | KEE-6-2BW | 6000 | 0,4 | 1,38 |
F 23-2-2.2 | - | 10320 | 0,75 | KEE-10-2BW | 10000 | 0,75 | 1,00 |
F 32-2-2.1 | - | 14400 | 1,2 | KEE-16-2W | 16000 | 1,2 | 1,00 |
F 42-2-2.1 | - | 18900 | 1,2 | KEE-16-2W/KEE-23-2W | 16000/23000 | 1,2/1,7 | 1,00 |
FB 60-2-3.1 | FBD 60-2-3.1 | 26900 | 2,5 | KEE-30-2W | 30000 | 2,2 | 1,14 |
FB 83-2-4.1 | FBD 83-2-4.1 | 37300 | 3,5 | KEE-40-2W | 40000 | 3 | 1,17 |
FB 110-2-4.1 | FBD 110-2-4.1 | 49500 | 3,5 | KEE-40-2W | 40000 | 3 | 1,17 |
Типоразмеры вибраторов Friedrich серии F и FD (4-полюсное исполнение, 50 Гц, 1460 об/мин, 400 В)
Тип вибромотора |
Центробежная сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра | |
F 40-4-1.3 | - | 4670 | 0,25 | KEE-6-4BW | 6000 | 0,25 | 1,00 |
F 40-4-1.2 | - | 4670 | 0,3 | KEE-6-4BW | 6000 | 0,25 | 1,20 |
F 50-4-1.5 | - | 5850 | 0,25 | KEE-6-4BW | 6000 | 0,25 | 1,00 |
F 55-4-1.2 | - | 6450 | 0,3 | KEE-6-4BW | 6000 | 0,25 | 1,20 |
F 65-4-1.4 | - | 7605 | 0,4 | KEE-9-4BW | 9000 | 0,4 | 1,00 |
F 75-4-2.2 | - | 8800 | 0,6 | KEE-9-4BW | 9000 | 0,4 | 1,50 |
F 95-4-2.2 | - | 11100 | 0,6 | KEE-12-4BW | 12000 | 0,6 | 1,00 |
F 125-4-2.4 | - | 14620 | 0,6 | KEE-17-4W | 17000 | 0,85 | 0,71 |
F 150-4-2.4 | - | 17500 | 0,6 | KEE-17-4W | 17000 | 0,85 | 0,71 |
F 150-4-2.1 | - | 17500 | 1,1 | KEE-17-4W | 17000 | 0,85 | 1,29 |
F 190-4-2.3 | - | 22300 | 1,1 | KEE-24-4W | 24000 | 1,1 | 1,00 |
F 200-4-2.1 | - | 23400 | 1,1 | KEE-24-4W | 24000 | 1,1 | 1,00 |
F 235-4-2.4 | FD 235-4-3.4 | 27500 | 1,4 | KEE-24-4W | 24000 | 1,1 | 1,27 |
F 285-4-3.4 | FD 285-4-3.4 | 33350 | 1,4 | KEE-34-4W | 34000 | 1,5 | 0,93 |
F 300-4-4.0 | FD 300-4-4.0 | 35000 | 2 | KEE-34-4W | 34000 | 1,5 | 1,33 |
F 340-4-4.1 | FD 340-4-4.1 | 39700 | 3 | KEE-34-4W | 34000 | 1,5 | 2,00 |
F 415-4-4.1 | FD 415-4-4.1 | 48600 | 3 | KEE-52-4BW | 52000 | 2,2 | 1,36 |
F 430-4-6.0 | FD 430-4-6.0 | 50200 | 3,5 | KEE-52-4BW | 52000 | 2,2 | 1,59 |
F 550-4-7.0 | FD 550-4-7.0 | 64200 | 7 | KEE-75-4BW | 75000 | 3,7 | 1,89 |
F 700-4-7.1 | FD 700-4-7.1 | 81800 | 7 | KEE-84-4CW | 84000 | 5,5 | 1,27 |
F 800-4-7.1 | FD 800-4-7.1 | 93600 | 7 | KEE-84-4CW/KEE-110-4W | 84000/110000 | 5,5/7,5 | 1,27 |
F 900-4-8.0 | FD 900-4-8.0 | 105200 | 8 | KEE-110-4W | 110000 | 7,5 | 1,07 |
Типоразмеры вибраторов Friedrich серии F и D (8-полюсное исполнение, 50 Гц, 740 об/мин, 400 В)
Тип вибромотора |
Центробежная сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра | |
F 40-6-1.3 | 2120 | 0,15 | KEE-3-6W | 3000 | 0,2 | 0,75 | |
F 65-6-1.3 | 3440 | 0,15 | KEE-3-6W | 3000 | 0,2 | 0,75 | |
F 55-6-1.2 | 2900 | 0,2 | KEE-3-6W | 3000 | 0,2 | 1,00 | |
F 95-6-1.2 | 5000 | 0,2 | KEE-5-6W | 5000 | 0,35 | 0,57 | |
F 95-6-2.2 | 5000 | 0,5 | KEE-5-6W | 5000 | 0,35 | 1,43 | |
F 120-6-2.2 | 6400 | 0,5 | KEE-9-6BW | 9000 | 0,6 | 0,83 | |
F 150-6-2.2 | 7900 | 0,5 | KEE-9-6BW | 9000 | 0,6 | 0,83 | |
F 175-6-2.4 | 9300 | 0,5 | KEE-9-6BW | 9000 | 0,6 | 0,83 | |
F 200-6-2.4 | 10600 | 0,5 | KEE-9-6BW | 9000 | 0,6 | 0,83 | |
F 225-6-2.4 | 11950 | 0,5 | KEE-13-6BW | 13000 | 0,85 | 0,59 | |
F 200-6-2.1 | 10600 | 1 | KEE-9-6BW | 9000 | 0,6 | 1,67 | |
F 250-6-2.3 | 13200 | 1 | KEE-13-6BW | 13000 | 0,85 | 1,18 | |
F 300-6-2.3 | 15800 | 1 | KEE-18-6BW | 18000 | 1,2 | 0,83 | |
F 340-6-2.3 | 18000 | 1 | KEE-18-6BW | 18000 | 1,2 | 0,83 | |
F 400-6-3.1 | FD 400-6-3.1 | 21000 | 1,7 | KEE-24-6CW | 24000 | 1,6 | 1,06 |
F 500-6-3.4 | FD 500-6-3.4 | 26300 | 1,7 | KEE-24-6CW | 24000 | 1,6 | 1,06 |
F 600-6-3.4 | FD 600-6-3.4 | 31800 | 1,7 | KEE-34-6W | 34000 | 2,2 | 0,77 |
F 680-6-3.4 | FD 680-6-3.4 | 35800 | 1,7 | KEE-34-6W | 34000 | 2,2 | 0,77 |
F 500-6-4.0 | FD 500-6-4.0 | 26300 | 2,2 | KEE-24-6CW | 24000 | 1,6 | 1,38 |
F 550-6-4.1 | FD 550-6-4.1 | 29000 | 2,7 | KEE-34-6W | 34000 | 2,2 | 1,23 |
F 680-6-4.1 | FD 680-6-4.1 | 35800 | 2,7 | KEE-34-6W | 34000 | 2,2 | 1,23 |
F 780-6-4.1 | FD 780-6-4.1 | 41340 | 2,7 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 0,90 |
F 700-6-4.7 | FD 700-6-4.7 | 36900 | 2,7 | KEE-34-6W | 34000 | 2,2 | 1,23 |
F 850-6-4.7 | FD 850-6-4.7 | 44800 | 2,7 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 0,90 |
F 1000-6-4.7 | FD 850-6-4.7 | 52600/44800 | 2,7 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 0,90 |
F 1000-6-7.0 | FD 1000-6-4.7 | 52600 | 4 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 1,33 |
F 1000-6-7.0 | FD 1000-6-7.0 | 52600 | 4 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 1,33 |
F 1150-6-7.0 | FD 1150-6-7.0 | 61000 | 4 | KEE-60-6BW | 60000 | 3,7 | 1,08 |
F 1300-6-7.0 | FD 1300-6-7.0 | 68400 | 4 | KEE-60-6BW | 60000 | 3,7 | 1,08 |
F 1400-6-7.0 | FD 1400-6-7.0 | 73700 | 4 | KEE-80-6CW | 80000 | 5,5 | 0,73 |
F 1600-6-7.0 | FD 1600-6-7.0 | 84300 | 4 | KEE-80-6CW | 80000 | 5,5 | 0,73 |
F 1750-6-7.8 | FD 1750-6-7.8 | 92100 | 5,6 | KEE-80-6CW/KEE-110-6BW | 80000/110000 | 5,5/7,5 | 1,02 |
F 2000-6-7.8 | FD 2000-6-7.8 | 105300 | 5,6 | KEE-110-6BW | 110000 | 7,5 | 0,75 |
F 1750-6-8.0 | FD 1750-6-8.0 | 92100 | 7,5 | KEE-80-6CW/KEE-110-6BW | 80000/110000 | 5,5/7,5 | 1,36 |
F 2000-6-8.0 | FD 2000-6-8.0 | 105300 | 7,5 | KEE-110-6BW | 110000 | 7,5 | 1,00 |
F 2500-6-8.9 | FD 2500-6-8.9 | 132500 | 7,5 | KEE-140-6W | 140000 | 9 | 0,83 |
F 3000-6-8.9 | FD 3000-6-8.9 | 158000 | 7,5 | KEE-140-6W | 140000 | 9 | 0,83 |
F 2500-6-9.0 | FD 2500-6-9.0 | 132500 | 8 | KEE-140-6W | 140000 | 9 | 0,89 |
F 3200-6-9.0 | FD 3200-6-9.0 | 170000 | 8 | KEE-165-6W | 165000 | 11 | 0,73 |
Типоразмеры площадочных вибраторов Italvibras серии MVSI (8-полюсное исполнение, 750 об/мин)
Тип вибромотора |
Центробежная сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра | |
F 95-8-2.2 | - | 2850 | 0,3 | KEE-5-8BW | 5000 | 0,4 | 0,75 |
F 150-8-2.2 | - | 4500 | 0,3 | KEE-5-8BW | 5000 | 0,4 | 0,75 |
F 200-8-2.1 | - | 6000 | 0,85 | KEE-5-8BW | 5000 | 0,4 | 2,13 |
F 340-8-2.3 | - | 10210 | 0,85 | KEE-10-8BW | 10000 | 0,75 | 1,13 |
F 500-8-3.4 | FD 500-8-3.4 | 15000 | 1,2 | KEE-20-8BW | 20000 | 1,5 | 0,80 |
F 680-8-3.4 | FD 680-8-3.4 | 20420 | 1,2 | KEE-20-8BW | 20000 | 1,5 | 0,80 |
F 1000-8-4.7 | FD 1000-8-4.7 | 30000 | 2 | KEE-32-8W | 32000 | 2,2 | 0,91 |
F 1400-8-7.0 | FD 1400-8-7.0 | 42000 | 3 | KEE-54-8BW | 54000 | 3,7 | 0,81 |
F 1600-8-7.0 | FD 1600-8-7.0 | 48000 | 3 | KEE-54-8BW | 54000 | 3,7 | 0,81 |
F 1750-8-7.8 | FD 1750-8-7.8 | 52500 | 4 | KEE-54-8BW | 54000 | 3,7 | 1,08 |
F 2000-8-7.8 | FD 2000-8-7.8 | 60000 | 4 | KEE-54-8BW | 54000 | 3,7 | 1,08 |
F 2500-8-8.9 | FD 2500-8-8.9 | 75000 | 4,5 | KEE-85-8W | 85000 | 6 | 0,75 |
F 3000-8-8.9 | FD 3000-8-8.9 | 90100 | 4,5 | KEE-85-8W | 85000 | 6 | 0,75 |
F 2500-8-9.0 | FD 2500-8-9.0 | 75000 | 7 | KEE-85-8W | 85000 | 6 | 1,17 |
F 3200-8-9.0 | FD 3200-8-9.0 | 96000 | 7 | KEE-110-8BW | 110000 | 7,5 | 0,93 |
F 4000-8-9.0 | FD 4000-8-9.0 | 120000 | 7 | KEE-110-8BW/KEE-135-8BW | 110000/135000 | 7,5/9 | 0,93 |
F 6000-8-10.0 | - | 180000 | 11 | KEE-170-8BW/KEE-210-8W | 170000/210000 | 11/12 | 1,00 |