KazTech Machinery Японские технологии

Площадочные вибраторы Brecon представляют собой трехфазные моторы, применяемые для конвейерной техники, уплотнения строительных смесей и транспортировки сыпучих материалов. Частота вращений от 500 до 3600 об/мин с силовым диапазоном от 0.4 до 223.6 кН. При подключении к источнику питания не требует применения частотного преобразователя или ручного управления. Корпус полностью защищен от попадания пыли и влаги, что соответствует степени защиты IP65. Колебания генерируются за счет смещения центра тяжести грузами-эксцентриками.

Типоразмеры вибраторов нормальной частоты Brecon(при 3000 об/мин, 50 Гц)

Тип
вибромотора
Центробежная
сила, Н
Мощность Р,
кВт
Аналог KEE Вынуждающая
сила, Н
Мощность Ра,
кВт
Р/Ра
18131102 400 0,07 KEE-1-2CW 1000 0,075 0,93
18100202 1200 0,15 KEE-1-2CW 1000 0,075 2,00
18132202 2600* 0,15 KEE-2-2CW 2000 0,15 1,00
18117202 3000 0,3 KEE-3.5-2BW 3500 0,25 1,20
18118202 5000 0,34 KEE-6-2BW 6000 0,4 0,85
18134102 7000 0,52 KEE-6-2BW 6000 0,4 1,30
18134517 7100 0,52 KEE-6-2BW 6000 0,4 1,30
18135102 9000 0,63 KEE-10-2BW 10000 0,75 0,84
18135508 9000 0,6 KEE-10-2BW 10000 0,75 0,80
18120202 14000 1 KEE-16-2W 16000 1,2 0,83
18123202 18000 1,3 KEE-16-2W 16000 1,2 1,08
18123299 20000 1,3 KEE-23-2W 23000 1,7 0,76
18123542 24000 1,3 KEE-23-2W 23000 1,7 0,76
18126203 28000 2,2 KEE-30-2W 30000 2,2 1,00
18150102 42000 3,5 KEE-40-2W 40000 3 1,17

*только для кратковременной работы

Типоразмеры вибраторов нормальной частоты Brecon(при 1500 об/мин, 50 Гц)

Тип
вибромотора
Центробежная
сила, Н
Мощность Р,
кВт
Аналог KEE Вынуждающая
сила, Н
Мощность Ра,
кВт
Р/Ра
181332021 1000 0,15 KEE-1.5-4BW 1500 0,065 2,31
18119202 3000 0,25 KEE-3-4BW 3000 0,13 1,92
18136721 5900 0,45 KEE-6-4BW 6000 0,25 1,80
18121722 11200 0,95 KEE-12-4BW 12000 0,6 1,58
18124701 16700 1,1 KEE-17-4W 17000 0,85 1,29
18127702 20600 1,3 KEE-17-4W/KEE-24-4W 17000/24000 0,85/1,1 1,53
18129702 27100 1,75 KEE-24-4W 24000 1,1 1,59
18139102 30900 2 KEE-34-4W 34000 1,5 1,33
18151102 39200 2,4 KEE-34-4W 34000 1,5 1,60
18157102 51900 3,5 KEE-52-4BW 52000 2,2 1,59
18165101 56900 4,5 KEE-52-4BW 52000 2,2 2,05
18169101 69100 6 KEE-75-4BW 75000 3,7 1,62
18173101 83300 7,1 KEE-84-4CW 84000 5,5 1,29
18176101 93100 7,8 KEE-84-4CW 84000 5,5 1,42
18179101 119600 10,5 KEE-110-4W 110000 7,5 1,40

У нас есть модели большей мощности

Типоразмеры вибраторов нормальной частоты Brecon(при 1000 об/мин, 50 Гц)

Тип
вибромотора
Центробежная
сила, Н
Мощность Р,
кВт
Аналог KEE Вынуждающая
сила, Н
Мощность Ра,
кВт
Р/Ра
18137701 5700 0,8 KEE-5-6W 5000 0,35 2,29
18122701 9400 0,9 KEE-9-6BW 9000 0,6 1,50
18125721 12600 1 KEE-13-6BW 13000 0,85 1,18
18128721 18100 1,4 KEE-18-6BW 18000 1,2 1,17
18130702 28000 2,4 KEE-24-6CW 24000 1,6 1,50
18158102 39200 2,7 KEE-34-6W 34000 2,2 1,23
18162101 47100 3,3 KEE-45-6BW 45000 3 1,10
18166101 55900 4,2 KEE-60-6BW 60000 3,7 1,14
18170101 66700 5,3 KEE-60-6BW 60000 3,7 1,43
18174101 86300 7 KEE-80-6CW 80000 5,5 1,27
18177101 100000 8 KEE-110-6BW 110000 7,5 1,07
18180101 124500 9,8 KEE-110-6BW 110000 7,5 1,31
18183101 133400 10,2 KEE-140-6W 140000 9 1,13
18185101 153500 11,5 KEE-140-6W/KEE-165-6W 140000/165000 9/11 1,28
18188101 172100 13,8 KEE-165-6W/KEE-185-6W 165000/185000 11/13 1,25
18190101 223600 19 KEE-210-6W 210000 13 1,46

Типоразмеры вибраторов нормальной частоты Brecon(при 700 об/мин, 50 Гц)

Тип
вибромотора
Центробежная
сила, Н
Мощность Р,
кВт
Аналог KEE Вынуждающая
сила, Н
Мощность Ра,
кВт
Р/Ра
18144102 6900 0,9 KEE-5-8BW 5000 0,4 2,25
18147102 10300 1,1 KEE-10-8BW 10000 0,75 1,47
18153102 15800 2 KEE-10-8BW/KEE-20-8BW 10000/12000 0,75/1,5 2,67
18159101 22100 2,5 KEE-20-8BW 20000 1,5 1,67
18163102 26500 3 KEE-32-8W 32000 2,2 1,36
18167101 37300 3,7 KEE-32-8W 32000 2,2 1,68
18171101 46600 5,2 KEE-54-8BW 54000 3,7 1,41
18175101 60400 6,5 KEE-54-8BW 54000 3,7 1,76
18178101 74000 7 KEE-85-8W 85000 6 1,17
18181101 84300 8 KEE-85-8W 85000 6 1,33
18186101 110800 10 KEE-110-8BW 110000 7,5 1,33
18189101 133900 11 KEE-135-8BW 135000 9 1,22
18192101 182400 13,5 KEE-170-8BW 170000 11 1,23

У нас есть модели большей мощности