Приводим сравнительные таблицы для подбора аналога вибраторов AViTEQ
Ротационные вибраторы AViTEQ
Ротационные вибраторы AViTEQ серии UV предназначены для разгрузки бункеров, транспортировки, просеивания, сушки сыпучих материалов различного типа. В основе конструкции лежит асинхронный трехфазный мотор с питанием от сети с частотой 50 Гц. Для создания дисбалансирующего действия с двух сторон на валах размещены эксцентриковые грузы, регулировка вынуждающей силы осуществляется в состоянии покоя путем изменения их взаимного расположения.
Р/Ра — это энергоэффективность или соотношение номинальной мощности при примерно равной вибрационной силе. У нас есть модели большей мощности, под вашу задачу. Свяжитесь с нами, для предоставления информации.
Tипоразмеры электромагнитных вибраторов AViTEQ UV (2-полюсное исполнение, 3000 об/мин, 50 Гц)
Тип вибромотора |
Вынуждающая сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра |
UVA 0,6Y | 608 | 0,12 | KEE-0.5-2CW | 500 | 0,04 | 3,00 |
UVB 1Y | 981 | 0,18 | KEE-1-2CW | 1000 | 0,075 | 2,40 |
UVB 1,9Y | 1890 | 0,18 | KEE-2-2CW | 2000 | 0,15 | 1,20 |
UVC 3Y | 2980 | 0,26 | KEE-3.5-2BW | 3500 | 0,25 | 1,04 |
UVD 5Y | 4930 | 0,45 | KEE-6-2BW | 6000 | 0,4 | 1,13 |
UVE 7,7Y | 7700 | 0,65 | KEE-6-2BW/KEE-10-2BW | 6000/10000 | 0,4/0,75 | 1,63 |
UVE 11Y | 10800 | 1 | KEE-10-2BW | 10000 | 0,75 | 1,33 |
UVF 20Y | 20200 | 2 | KEE-16-2W/KEE-23-2W | 16000/23000 | 1,2/1,7 | 1,67 |
UVG 32Y | 31600 | 4 | KEE-30-2W | 30000 | 2,20 | 1,82 |
UVH 40Y | 40000 | 4 | KEE-40-2W | 40000 | 3,00 | 1,33 |
Типоразмеры электромагнитных вибраторов AViTEQ UV (4-полюсное исполнение, 1500 об/мин, 50 Гц)
Тип вибромотора |
Вынуждающая сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра |
UVC 1,5X | 1460 | 0,17 | KEE-1.5-4BW | 1500 | 0,065 | 2,62 |
UVC 2,1X | 2090 | 0,17 | KEE-3-4BW | 3000 | 0,13 | 1,31 |
UVD 4X | 4040 | 0,3 | KEE-3-4BW/KEE-6-4BW | 3000/6000 | 0,13/0,25 | 2,31 |
UVD 5,4X | 5420 | 0,3 | KEE-6-4BW | 6000 | 0,25 | 1,20 |
UVE 7X | 7060 | 0,53 | KEE-6-4BW/KEE-9-4BW | 6000/9000 | 0,25/0,4 | 2,12 |
UVE 10X | 10300 | 0,55 | KEE-9-4BW/KEE-12-4BW | 9000/12000 | 0,4/0,6 | 1,375 |
UVF 18X | 17600 | 1,1 | KEE-17-4W | 17 | 0,85 | 1,29 |
UVF 24X | 23700 | 1,6 | KEE-24-4W | 24 | 1,1 | 1,45 |
UVG 38X | 37700 | 2,2 | KEE-34-4W | 34 | 1,5 | 1,47 |
UVH 49X | 49100 | 3,6 | KEE-52-4BW | 52 | 2,2 | 1,64 |
UVL 64X | 64100 | 6 | KEE-52-4BW/KEE-75-4BW | 52000/75000 | 2,2/3,7 | 2,73 |
UVN 83X | 82600 | 7,5 | KEE-84-4CW | 84000 | 5,5 | 1,36 |
UVP 112X | 112000 | 10 | KEE-110-4W | 110000 | 7,5 | 1,33 |
Типоразмеры электромагнитных вибраторов AViTEQ UV (6-полюсное исполнение, 1000 об/мин, 50 Гц)
Тип вибромотора |
Вынуждающая сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра |
UVE 3W | 3150 | 0,35 | KEE-3-6W | 3000 | 0,2 | 1,75 |
UVE 5W | 5020 | 0,35 | KEE-5-6W | 5000 | 0,35 | 1,00 |
UVF 11W | 11100 | 0,75 | KEE-9-6BW/KEE-13-6BW | 9000/13000 | 0,6/0,85 | 1,25 |
UVF 16W | 16100 | 1,1 | KEE-18-6BW | 18000 | 1,2 | 0,92 |
UVG 21W | 21100 | 1,96 | KEE-24-6CW | 24000 | 1,6 | 1,23 |
UVG 30W | 29500 | 2,2 | KEE-24-6CW/KEE-34-6W | 24000/34000 | 1,6/2,2 | 1,375 |
UVH 38W | 37500 | 2,5 | KEE-34-6W | 34000 | 2,2 | 1,14 |
UVH 46W | 46100 | 3,2 | KEE-45-6BW | 45000 | 3 | 1,07 |
UVL 64W | 64000 | 4,3 | KEE-60-6BW | 60000 | 3,7 | 1,16 |
UVK 79W | 78900 | 7 | KEE-80-6CW | 80000 | 5,5 | 1,27 |
UVN 95W | 95100 | 7,6 | KEE-110-6BW | 110000 | 7,5 | 1,01 |
UVP 119W | 119000 | 9 | KEE-110-6BW/KEE-140-6W | 110000/140000 | 7,5/9 | 1,2 |
Типоразмеры электромагнитных вибраторов AViTEQ UV (8-полюсное исполнение, 750 об/мин, 50 Гц)
Тип вибромотора |
Вынуждающая сила, Н |
Мощность Р, кВт |
Аналог KEE | Вынуждающая сила, Н |
Мощность Ра, кВт |
Р/Ра |
UVF 6V | 6250 | 1,4 | KEE-5-8W | 5000 | 0,4 | 3,50 |
UVF 9V | 9045 | 2,2 | KEE-10-8BW | 10000 | 0,75 | 2,93 |
UVG 14V | 14350 | 4,1 | KEE-20-8BW | 20000 | 1,5 | 2,73 |
UVH 21V | 21110 | 5,4 | KEE-20-8BW | 20000 | 1,5 | 3,60 |
UVH 26V | 25900 | 6 | KEE-32-8W | 32000 | 2,2 | 2,73 |
UVL 36V | 36020 | 8,2 | KEE-32-8W | 32000 | 2,2 | 3,73 |
UVK 44V | 44400 | 9,9 | KEE-54-8BW | 54000 | 3,7 | 2,68 |
UVN 76V | 76440 | 13,2 | KEE-85-8W | 85000 | 6 | 2,20 |
UVP 85V | 85240 | 14 | KEE-85-8W | 85000 | 6 | 2,33 |